Valmieras čempionāts 100 lauciņu dambretes ātrspēlē
        
            15. septembris, 2025 pl. 19:07,
                                                
                                            Nav komentāru
                                        
                            
                    
    
    
Valmieras čempionātā 100 lauciņu dambretes ātrspēlē U14 grupā par čempioniem kļuva: Emīls Tīlens un Alise Jaunkalne. Zemāk redzama turnīra tabula.
| Vieta sacensībās | Dalībnieki | Punkti no max 10 | Vieta meitenēm | Vieta zēniem | 
| 1 | Emīls Tīlens | 9 | 1 | |
| 2 | Alise Jaunkalne | 8 | 1 | |
| 3 | Marks Paegle | 7 | 2 | |
| 4 | Endijs Tīlens | 6 | 3 | |
| 5 | Roberts Pommers | 6 | 4 | |
| 6 | Reinis Apsītis | 6 | 5 | |
| 7 | Estere Baumane | 6 | 2 | |
| 8 | Viestards Kalniņš | 5 | 6 | |
| 9 | Evija Struncēna | 5 | 3 | |
| 10 | Marta Paegle | 4 | 4 | |
| 11 | Ričards Kviesītis | 4 | 7 | |
| 12 | Katrīna Valtere | 3 | 5 | |
| 13 | Kimberlija Boša | 1 | 6 | 

Valmieras čempionātā 100 lauciņu dambretes ātrspēlē U10 grupā par čempioniem kļuva: Dāvis Brolis un Anna Biruma. Zemāk redzama turnīra tabula.
| Vieta sacensībās | Dalībnieki | Punkti no max 12 | Vieta meitenēm | Vieta zēniem | 
| 1 | Dāvis Brolis | 10 | 1 | |
| 2 | Endijs Tīlens | 10 | 2 | |
| 3 | Anna Biruma | 10 | 1 | |
| 4 | Estere Baumane | 8 | 2 | |
| 5 | Viestards Kalniņš | 8 | 3 | |
| 6 | Edgars Punculis | 7 | 4 | |
| 7 | Gunārs Neļķe | 6 | 5 | |
| 8 | Everts Putniņš | 6 | 6 | |
| 9 | GabrielaKnostenberga | 6 | 3 | |
| 10 | Keita Davidova | 6 | 4 | |
| 11 | Kimberlija Boša | 6 | 5 | |
| 12 | Marta Paegle | 6 | 6 | |
| 13 | Paula Veinberga | 5 | 7 | |
| 14 | Artūrs Grundmanis | 4 | 7 | |
| 15 | Kārlis Markuss | 4 | 8 | |
| 16 | Rūdolfs Rakickis | 4 | 9 | |
| 17 | Evelīna Bauere | 2 | 8 | 


| Vieta sacensībās | Dalībnieki U8 | Punkti no max 10 | Vieta zēniem | Vieta meitenēm | 
| 1 | Viestards Kalniņš | 10 | 1 | |
| 2 | Gabriela Knostenberg | 8 | 1 | |
| 3 | Roberts Vitenbergs | 6 | 2 | |
| 4 | Evelīna Bauere | 6 | 2 | |
| 5 | Artūrs Grundmanis | 6 | 3 | |
| 6 | Krišjānis Putniņš | 4 | 4 | |
| 7 | Arons Lodziņš | 3 | 5 | |
| 8 | Neļķe Rūdolfs | 3 | 5 | |
| 9 | Kevins Zvirgzds | 2 | 6 | |
| 10 | Andris Kemze | 2 | 6 | 

Paldies vecākiem, kuri atsūtīja bērnus rūdīties dzīvei, izmantojot dambreti.