Valmieras čempionāts 100 lauciņu dambretē
7. janvāris, 2025 pl. 17:57,
Nav komentāru
Valmieras čempionāts 100 lauciņu dambretē ir labs treniņš pirms 18.janvāra Latvijas Skolēnu sporta spēlēm.Paldies vecākiem par pagājušajā pavasarī ziedotajām finansēm balvu iegādei! Tā kā pašvaldības budžets vēl nav apstiprināts, tad visas balvas bērniem ir iegādātas par vecāku ziedojumiem. Bērni ir ļoti priecīgi un grib turpināt spēlēt un palikt gudrāki.
U14 grupai sacensības notika 10.01.2025. un tika iegūti šādi rezultāti:
Vieta turnīrā | Dalībnieki | Punkti no max 12 | Vieta Meitenēm | Vieta zēniem |
1 | Endijs Tīlens | 10 | 1 | |
2 | Reinis Apsītis | 10 | 2 | |
3 | Alise Jaunkalne | 8 | 1 | |
4 | Kevins Vasiļevskis | 8 | 3 | |
5 | Raivo Dukulis | 8 | 4 | |
6 | Estere Baumane | 8 | 2 | |
7 | Gustavs Gračevs | 8 | 5 | |
8 | Anna Biruma | 8 | 3 | |
9 | Marta Paegle | 7 | 4 | |
10 | Ernests Bērziņš | 6 | 6 | |
11 | Edvards Tomsons | 6 | 7 | |
12 | Valters Kovaļevskis | 6 | 7 | |
13 | Evija Struncēna | 6 | 5 | |
14 | Emīls Tīlens | 6 | 7 | |
15 | Kaspars Grava | 5 | 8 | |
16 | Estere Vadone | 5 | 6 | |
17 | Ričards Kviesītis | 5 | 8 | |
18 | Katrīna Valtere | 4 | 7 | |
19 | Keita Davidova | 4 | 7 | |
20 | Ernests Mincāns | 2 | 9 | |
21 | Jevgēnija Makarova | 2 | 8 |
U8 grupai sacensības notika 09.01.2025. un tika iegūti šādi rezultāti:
Vieta turnīrā | Dalībnieki | Punkti no max 12 | Vieta meitenēm | Vieta zēniem |
1 | Kalniņš Viestards | 12 | 1 | |
2 | Bērzs Kristers | 10 | 2 | |
3 | Strazdiņš Bruno | 9 | 3 | |
4 | Vitenbergs Roberts | 9 | 4 | |
5 | Putniņš Krišjānis | 8 | 5 | |
6 | Lipskis Ralfs | 8 | 6 | |
7 | Aizupietis Artūrs | 8 | 7 | |
8 | Neļķe Rūdolfs | 8 | 7 | |
9 | Šakars Jānis | 8 | 7 | |
10 | Vjatere Estere | 8 | 1 | |
11 | Andžejevska Hanna | 7 | 2 | |
12 | Šakars Jēkabs | 7 | 8 | |
13 | Romanovskis Gabriels | 6 | 9 | |
14 | Grundmanis Artūrs | 6 | 9 | |
15 | Zariņš Kristers Magnuss | 6 | 9 | |
16 | Kemze Andris | 6 | 9 | |
17 | Grīnbergs Arvis | 6 | 9 | |
18 | Keiša Keitija | 6 | 3 | |
19 | Ķepis Dominiks | 6 | 9 | |
20 | Makārovs Kristofers | 5 | 10 | |
21 | Lodziņš Ārons | 5 | 10 | |
22 | Kleina Anete | 5 | 4 | |
23 | Bauere Evelīna | 5 | 5 | |
24 | Birkvalde Grēta | 4 | 6 | |
25 | Melngaile Lauma | 4 | 7 | |
26 | Ozarskis Gustavs | 4 | 11 | |
27 | Laķe Annija | 4 | 7 | |
28 | Strazdiņš Gustavs | 4 | 11 | |
29 | Uzāriņa Sofija | 3 | 8 | |
30 | Maselis Uģis | 3 | 12 | |
31 | Bauere Enija Gabriela | 1 | 9 | |
32 | Ķezbere Zane | 1 | 9 |
U10 grupai sacensības notika 07.01.2025. un tika iegūti šādi rezultāti:
Vieta turnīrā | Punkti no max 14 | Vieta meitenēm | Vieta zēniem | |
1 | Endijs Tīlens | 12 | 1 | |
2 | Estere Baumane | 12 | 1 | |
3 | Dāvis Brolis | 12 | 2 | |
4 | Anna Biruma | 9 | 2 | |
5 | Keita Davidova | 9 | 3 | |
6 | Paula Veinberga | 9 | 4 | |
7 | Gunārs Neļķe | 9 | 3 | |
8 | Marta Paegle | 9 | 5 | |
9 | Estere Vadone | 8 | 6 | |
10 | Kimberlija Boša | 8 | 7 | |
11 | Kaspars Grava | 8 | 4 | |
12 | Ernests Bērziņš | 8 | 5 | |
13 | Valters Kovaļevskis | 7 | 6 | |
14 | Tomass Gints Pastva | 7 | 7 | |
15 | Dominiks Melecis | 7 | 7 | |
16 | Everts Putniņš | 6 | 8 | |
17 | Edgars Punculis | 6 | 8 | |
18 | Andrejs Kaķis | 6 | 8 | |
19 | Kristians Felkers-Mitrofanovs | 6 | 8 | |
20 | Anna Tomiņa | 6 | 8 | |
21 | Rasa Zariņa | 6 | 8 | |
22 | Elija Poikāne | 5 | 9 | |
23 | Madara Borisova | 5 | 9 | |
24 | Gustavs Vītiņš | 5 | 9 | |
25 | Matīss Kubuliņš | 5 | 9 | |
26 | Rojs Freimanis | 4 | 10 | |
27 | Kārlis Rakeckis | 2 | 11 |